
『戦国大戦』のバージョンアップ情報をお届けする番組です。今回は「Ver 1.20C」について解説いたします!
| 調整項目 | 判定 |
|---|---|
| 車撃中の移動速度減少 | ↓ |
| 調整項目 | 判定 |
|---|---|
| 焙烙ダメージの減少 | ↓ |
| 調整項目 | 判定 |
|---|---|
| 狙撃ロック(赤ロック)までの時間短縮 | ↑ |
| 調整項目 | 判定 |
|---|---|
| 乱戦状態からの盾復活までの時間短縮 | ↑ |
| 調整項目 | 判定 |
|---|---|
| 突撃ダメージ上昇 | ↑ |
| 調整項目 | 判定 |
|---|---|
| 迎撃ダメージ上昇 | ↑ |
| 調整項目 | 判定 |
|---|---|
| 連続HITによる鉄砲ダメージの調整 | → |
| カードNO | 名前 | 計略名 | 変更 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| 織田002 | 池田恒興 | 超弩級射撃 | チャージ中速度上昇 効果時間延長 | ↑ |
| 織田022 | 丹羽長秀 | イスパニア方陣 | 武力上昇値増加 効果時間短縮 | ↑ |
| 織田027 | 蜂須賀小六 | 山津波の計 | 威力上昇 | ↑ |
| 織田038 | 毛利新助 | 大手柄 | 効果時間調整 | → |
| 織田045 | 織田信長 | 三段撃ち | 効果時間延長 | ↑ |
| 織田054 | 筒井順慶 | 呪縛の術 | 効果時間延長 効果範囲拡大 | ↑ |
| 織田055 | 竹中半兵衛 | 今孔明の軍法 | 1部隊:効果時間延長 2部隊:効果時間短縮 武力上昇値増加 3部隊:効果時間短縮 4部隊:兵力回復増加 |
→ |
| 武田008 | 小畠虎盛 | 火牛の計 | 威力上昇 効果範囲縮小 | ↑ |
| 武田014 | 高坂昌信 | 疾風の陣 | 効果時間延長 効果範囲拡大 | ↑ |
| 武田018 | 真田幸隆 | 百火繚乱 | 威力上昇 効果範囲縮小 | → |
| 武田019 | 三条夫人 | 撹乱の術 | 効果時間延長 | ↑ |
| 武田021 | 武田信玄 | 風林火山 | 兵力回復減少 | ↓ |
| 武田039 | 山本勘助 | 啄木鳥戦法 | 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 武田042 | 黄梅院 | 挑発 | 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 武田045 | 真田昌幸 | 信玄の炯眼 | 効果時間短縮 | ↓ |
| 武田047 | 武田信玄 | 瀬田に旗を | 武力上昇値増加 | ↑ |
| 武田049 | 山県昌景 | 赤備えの采配 | 武力上昇値減少 効果時間延長 | → |
| 上杉007 | 上杉謙信 | 毘天の化身 | 効果時間調整 | ↓ |
| 上杉012 | 小国頼久 | 後方陣 | 効果時間延長 | ↑ |
| 上杉013 | 鬼小島弥太郎 | 鬼に金棒 | 効果時間短縮 | ↓ |
| 上杉029 | 虎御前 | 転生舞踊 | 1コスト・1.5コスト撤退時の回復量増加 | ↑ |
| 上杉041 | 上杉景虎 | 華麗なる采配 | 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 上杉045 | 樋口兼続 | 愛と義と | 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 上杉046 | 絶姫 | 稲妻落とし | 威力調整 | ↑ |
| 今川002 | 朝比奈泰朝 | 精鋭突撃術 | 武力上昇値減少 突撃ダメージ減少 | ↓ |
| 今川007 | 井伊直虎 | 不屈の采配 | 効果範囲拡大 | ↑ |
| 今川011 | 今川氏真 | 蹴鞠シュート | 効果範囲拡大 弾き距離延長 | ↑ |
| 今川019 | お田鶴の方 | 三色八重散椿 | 武力低下値減少 統率力低下値減少 効果時間短縮 兵力減少値低下 |
↓ |
| 今川024 | 定恵院 | 力萎えの術 | 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 今川028 | 太原雪斎 | 全知の領域 | 統率力上昇値増加 効果範囲拡大 | ↑ |
| 今川034 | 松平元康 | 忍従の陣 | 効果時間延長 | ↑ |
| 本願寺005 | 雑賀孫市 | 乱れ八咫烏 | 効果時間延長 | ↑ |
| 本願寺016 | 鈴木重泰 | 怒りの銃弾 | 武力上昇値調整 | ↓ |
| 本願寺024 | 本願寺顕如 | 如来降臨 | 兵力回復・兵力減少増加 効果時間延長 | ↑ |
| 本願寺026 | 下間頼純 | 涅槃の陣 | 効果範囲拡大 | ↑ |
| 本願寺027 | 本願寺准如 | 渾身の采配 | 武力上昇値増加 効果時間短縮 | ↑ |
| 浅井朝倉002 | 浅井長政 | 正義の進軍 | 効果時間短縮 | ↓ |
| 浅井朝倉008 | 雨森弥兵衛 | 盟約の円陣 | 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 浅井朝倉010 | 遠藤直経 | 縮地法 | 影状態の移動速度減少 武力上昇値減少 | ↓ |
| 浅井朝倉015 | 江 | 岩石落とし | 威力上昇 | ↑ |
| 浅井朝倉017 | 斎藤龍興 | 堕落の陣 | 範囲拡大 | ↑ |
| 浅井朝倉022 | 鳥居景近 | 盟約の攻陣 | 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 浅井朝倉029 | 朝倉義景 | 腐敗の罠 | 効果時間延長 ダメージ減少 | ↓ |
| 島津003 | 伊集院忠朗 | 薩摩隼人の采配 | 効果時間短縮 兵力回復減少 追加武力上昇値減少 |
↓ |
| 島津006 | 上井覚兼 | 鉄砲侍の援軍 | 効果範囲縮小 兵力回復量減少 | ↓ |
| 島津013 | 川上久朗 | 座禅の陣 | 効果範囲縮小 敵速度減衰率低下 武力上昇値減少 効果時間短縮 |
↓ |
| 島津015 | 猿渡信光 | 捨て奸 | 敵速度減衰率低下 効果時間短縮 | ↓ |
| 島津016 | 実窓夫人 | 賢妻の手紙 | 復活時兵力減少 効果時間短縮 | ↓ |
| 島津017 | 島津家久 | 釣り野伏 | 効果時間延長 | ↑ |
| 島津018 | 島津日新斎 | 攻城射撃の采配 | 武力上昇値増加 効果時間短縮 | ↑ |
| 島津019 | 島津貴久 | 英主の采配 | 効果時間短縮 | ↓ |
| 島津022 | 島津歳久 | 翔ぶが如く | 武力上昇値増加 効果時間短縮 | ↑ |
| 島津024 | 島津義久 | 島津の采配 | 効果時間短縮 | ↓ |
| 島津025 | 島津義弘 | 雄武英略 | 最短ため時間延長 効果時間短縮 ためダメージ減少 |
↓ |
| 島津032 | 山田有信 | 孤城奮闘 | 速度上昇値減少 効果時間短縮 弾数回復数減少 |
↓ |
| 北条002 | 板部岡江雪斎 | 火牛の護り | 威力上昇 | ↑ |
| 北条003 | 猪俣邦憲 | 急造工事 | カウント速度上昇 | ↑ |
| 北条006 | 甲斐姫 | 戦場の綺羅星 | 速度上昇値減少 効果時間延長 | → |
| 北条011 | 瑞渓院 | 金城舞踊 | 回復間隔短縮 | ↑ |
| 北条012 | 大道寺政繁 | 鉄血河越衆 | 範囲拡大 兵力回復量上昇 兵力減少量低下 | ↑ |
| 北条019 | 北条氏邦 | 剛槍烈破 | 効果時間延長 槍長さ延長 | ↑ |
| 北条021 | 北条氏照 | 如意成就 | 兵力回復量増加 回復間隔延長 | ↑ |
| 北条023 | 北条氏政 | 五色の采配 | 効果時間短縮 | ↓ |
| 北条024 | 北条氏康 | 関東王の采配 | 槍長さ延長 | ↑ |
| 北条025 | 北条氏康 | 獅子の牙城 | 効果時間短縮 攻城力低下 | ↓ |
| 北条026 | 北条幻庵 | 金剛火牛の計 | 威力上昇 | ↑ |
| 北条027 | 北条綱成 | 地黄八幡 | 速度上昇率増加 はじき距離延長 | ↑ |
| 北条028 | 北条綱高 | 赤備えの双陣 | 追加上昇武力低下 効果時間短縮 | ↓ |
| 北条029 | 巻姫 | 戦場の双子星 | 効果時間延長 | ↑ |
| 毛利013 | 児玉就方 | 大玉焙烙 | 焙烙玉の範囲縮小 | ↓ |
| 毛利022 | 南条宗勝 | 封印の眼光 | 効果時間延長 効果範囲拡大 | ↑ |
| 毛利025 | 穂井田元清 | 四つ矢の闘志 | 武力・槍長さ増加間隔短縮 効果時間延長 |
↑ |
| 毛利027 | 村上武吉 | 村上舟戦要法 | 統率力上昇値減少 効果時間短縮 | ↓ |
| 毛利028 | 毛利隆元 | 百万一心 | 効果時間延長 | ↑ |
| 毛利031 | 毛利元就 | 三矢の采配 | 効果時間短縮 | ↓ |
| 他016 | 松永久秀 | 平蜘蛛の釜 | 威力調整 | ↑ |
| 他018 | 三好長慶 | 混沌の匣 | 効果範囲拡大 | ↑ |
| 他023 | 六角義賢 | 六角の陣 | 効果時間延長 6部隊武力低下 6部隊以外武力上昇 |
↑ |
| 他030 | 尼子誠久 | 新宮党の陣 | 武力・統率力上昇値増加 | ↑ |
| 他040 | 太田資正 | 三楽斎の鬼気 | 速度上昇率増加 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 他041 | 大友宗麟 | 国崩し | 大筒威力上昇値増加 | ↑ |
| 他042 | 甲斐宗運 | 不敗の領域 | ダメージ減衰率上昇 効果時間延長 | ↑ |
| 他046 | 里見義弘 | 円陣 | 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 他048 | 高橋紹運 | 戦神の采配 | 3コスト以上 兵力回復量減少 武力上昇値減少 3コスト未満 兵力回復量増加 |
→ |
| 他049 | 立花ァ千代 | 戦姫の檄雷 | 威力低下 | ↑ |
| 他050 | 立花道雪 | 雷切 | 効果範囲縮小 敵・味方威力上昇 | → |
| 他051 | 角隈石宗 | 天道の陣 | 効果時間短縮 効果範囲縮小 統率力上昇値減少 |
↓ |
| 他052 | 鍋島直茂 | 生殺与奪 | 効果範囲縮小 武力低下値増加 | ↑ |
| 他054 | 彦鶴姫 | 満月の陣 | 効果範囲拡大 効果時間延長 | ↑ |
| 他062 | 龍造寺隆信 | 野獣の采配 | 効果時間短縮 自軍撤退による城ダメージ上昇 | ↓ |
| SS001 | 織田信長 | 火事場のクソ力 | 効果時間短縮 武力上昇調整 | ↓ |
| SS017 | 金狼流アキラ | 巨獣百撃打 | 武力上昇値減少 効果時間短縮 | ↓ |
| SS020 | 千鳥 | 忍法影走り | 影状態の移動速度減少 武力上昇値減少 | ↓ |
| SS036 | 加藤清正 | 子飼いの虎 | 武力上昇値減少 移動速度上昇 | → |
| SS044 | 直江兼続 | 天下の指し手 | 効果範囲拡大 武力減少値増加 | ↑ |
| SS050 | 大祝鶴姫 | 三島明神顕現 | 武力上昇値増加 効果時間短縮 | ↑ |
| EX009 | 華姫 | 挺身の術 | 復活時兵力減少 | ↓ |